【资料图】
沪深交易所2023年06月26日公布的交易公开信息显示,ST恒久因成为S、ST、*ST连续三个交易日内涨幅偏离值累计达到12%上榜。ST恒久当日收报7.06元,涨跌幅5.06%,换手率7.77%,成交额9304.89万元。异常期间06月21日至06月26日,期间涨幅10.31%,累计偏离值14.04%,区间成交额2.3亿元。
上榜原因:S、ST、*ST连续三个交易日内涨幅偏离值累计达到12%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华鑫证券湖州劳动路浙北金融中心营业部 | 988.19 | 0 | 988.19 |
2 | 东莞证券四川分公司 | 576.71 | 284.03 | 292.68 |
3 | 机构专用 | 546.85 | 345 | 201.86 |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 480.19 | 323.7 | 156.48 |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 468.4 | 273.73 | 194.67 |
合计 | - | 3060.34 | 1226.46 | 1833.88 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东吴证券苏州工业园区方洲路营业部 | 95.96 | 418.67 | -322.71 |
2 | 机构专用 | 320.26 | 392.02 | -71.76 |
3 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | 244.43 | 389.51 | -145.08 |
4 | 中银国际证券武汉武珞路营业部 | 36.57 | 367.86 | -331.29 |
5 | 机构专用 | 546.85 | 345 | 201.86 |
合计 | - | 1244.07 | 1913.06 | -668.98 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。